Hydrotour
CK HYDROTOUR bola založená v roku 1994. Začiatkom roku 2005 sa vedenie spoločnosti rozhodlo expandovať aj do Českej republiky a stala sa spoločníkom CK Happyland Bohemia, s.r.o. so sídlom v Prahe. V súčasnosti patrí HYDROTOUR k jedným z najvýznamnejších touroperátov na Slovensku.
Filozofiou spoločnosti je poskytovať najvyššiu kvalitu za prijateľné ceny pre čo najširšiu klientelu v starostlivosti česky a slovensky hovoriacich delegátov a animátorov. Cestovná kancelária sa dominantne zameriava na kvalitnú klubovú dovolenku najmä pre rodiny s deťmi.
Dokumenty CK Hydrotour
Získané ocenenia Invia od CK Hydrotour
- 2023 - top predajca
- 2019 - top predajca
- 2015 - top predajca
- 2014 - top predajca
- 2010 - najlepší predajca
- 2008 - najlepší obchodný partner
Dovolenka Hydrotour 2025 a Last Minute zájazdy Hydrotour
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 20 °C Teplota vody: 21 °C | 648 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota vody: 19 °C | 1 134 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 18 °C Teplota vody: 20 °C | 654 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota vody: 23 °C | 553 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota vody: 18 °C | 783 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota vody: 21 °C | 783 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 13 °C Teplota vody: 15 °C | 714 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota vody: 28 °C | 1 539 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota vody: 27 °C | 1 241 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 30 °C Teplota vody: 28 °C | 1 223 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota vody: 28 °C | 1 183 € |
Všetky zájazdy CK Hydrotour nájdete i tu, u najväčšieho on-line predajcu zájazdov – Invia!