Hydrotour
CK HYDROTOUR bola založená v roku 1994. Začiatkom roku 2005 sa vedenie spoločnosti rozhodlo expandovať aj do Českej republiky a stala sa spoločníkom CK Happyland Bohemia, s.r.o. so sídlom v Prahe. V súčasnosti patrí HYDROTOUR k jedným z najvýznamnejších touroperátov na Slovensku.
Filozofiou spoločnosti je poskytovať najvyššiu kvalitu za prijateľné ceny pre čo najširšiu klientelu v starostlivosti česky a slovensky hovoriacich delegátov a animátorov. Cestovná kancelária sa dominantne zameriava na kvalitnú klubovú dovolenku najmä pre rodiny s deťmi.
Dokumenty CK Hydrotour
Získané ocenenia Invia od CK Hydrotour
- 2023 - top predajca
- 2019 - top predajca
- 2015 - top predajca
- 2014 - top predajca
- 2010 - najlepší predajca
- 2008 - najlepší obchodný partner
Dovolenka Hydrotour 2026 a Last Minute zájazdy Hydrotour
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota vody: 16 °C | 672 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 20 °C Teplota vody: 15 °C | 1 031 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 19 °C Teplota vody: 16 °C | 590 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota vody: 18 °C | 567 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota vody: 15 °C | 737 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota vody: 18 °C | 562 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota vody: 11 °C | 630 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 20 °C Teplota vody: 13 °C | 3 282 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 25 °C Teplota vody: 20 °C | 4 948 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota vody: 25 °C | 2 750 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 26 °C Teplota vody: 23 °C | 1 270 € |
|
|
Priemerné počasie: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota vody: 11 °C | 2 379 € |
Všetky zájazdy CK Hydrotour nájdete i tu, u najväčšieho on-line predajcu zájazdov – Invia!